- 以264+低码率计算 单通道2MP一天20G左右
硬盘总容量大小 | 路数 | 分辨率 | 录像天数 |
8T | 8 | 960P×8 | 80天 |
8T | 8 | 1080×8 | 50天 |
8T | 16 | 960P×16 | 40天 |
8T | 16 | 1080P×16 | 25天 |
8T×2 | 25 | 960P×25 | 50天 |
- 以265+低码率计算,单通道2MP一天4~8G,3MP一天5-9G,5MP一天10~15G
硬盘总容量大小 | 路数 | 分辨率 | 录像天数 |
8T | 8 | 2MP×8 | 125天 |
8T | 8 | 5MP×8 | 83天 |
8T | 16 | 2MP×16 | 62天 |
8T | 16 | 5MP×16 | 41天 |
注:以上数据是根据我司H.264+、H.265+低码率设备进行计算,具体参数根据环境为主