适用场景
家庭门口,会议室,办公室,电梯口等
主要特性
- 支持双目活体检测
- 支持强逆光环境下人员运动人脸追踪曝光
- 独有的人脸识别算法,精准识别人脸,人脸识别时间小于0.5s
- 内置国产CPU
- 采用LINUX操作系统,系统稳定
- H.265编码格式视频流通过ONVIF协议、GB28181协议直接连接NVR等存储设备
- 支持TF卡本地存储,图片连续存储1年、视频连续存储1个月或更长(和选配TF卡容量有关)
- 平均无故障运行时间 MTBF>50000h
- 支持10000+的人脸比对库及6万条识别记录
- 接口协议丰富,支持Windows/Linux等多种平台下的TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、SMTP、UPNP、MQTT协议
- 工作温度:-30℃-60℃
- 室内IP54级防水、防尘
- 支持防拆报警
- 支持咪头输入音频,喇叭输出音频
- 丰富的硬件接口(I/O、WG26、WG34、RJ45、门磁、门铃、开门、报警、RS485)
- 5寸IPS全视角高清显示屏,图像无拖影、无延迟
- 自动增益、自动白平衡,让图像真实的色彩自然还原
- 内置视频监控专用黑光级传感器,低照度识别更精准
- 3D降噪、透雾技术,使得低照度下的监控画面更加清晰细腻
- 支持码流和I帧间隔设置
- 支持视频区域部分屏蔽
- 支持ROI编码
- 可自动白平衡、手动白平衡
- 支持最大曝光时间设置
- 支持手机监控设置
- 支持2D降噪、3D降噪
- 支持录像计划时间段以及上传方式设置
- 支持视频亮度、对比度、色调、饱和度、gamma调节
- 支持设置最长自动曝光时间
- 支持人脸智能曝光、人脸智能增强设置
产品特点:
规格型号 | DD-RH5100A-D2/B | |
硬件 | ||
处理器 | 国产双核处理器+1G内存+8G EMMC | |
操作系统 | Linux操作系统 | |
存储 | 支持TF卡存储(选配) | |
摄像头 | 双目,210万有效像素,1920*1080 | |
成像器件 | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS | |
镜头 | 6mm | |
刷卡模块 | 选配 | |
Wifi模块 | 选配 | |
蓝牙模块 | 选配 | |
扬声器 | 标配,语音播放内容可定制 | |
性能 | ||
识别高度 | 1.2~2.3米,角度可调 | |
识别距离 | 0.5~1.5米 | |
人脸角度 | 左右30度,上下30度 | |
识别时间 | 小于0.5秒 | |
存储容量 | 6万条抓拍记录 | |
人脸容量 | 10000张 | |
接口 | ||
电源输入 | DC12V/2A | |
网络接口 | 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口,可定制千兆网口 | |
韦根接口 | 1 路韦根接口输出,1路韦根接口输入 | |
报警接口 | 1 路火警输入,1路报警输出 | |
门磁接口 | 1 路门磁接口输入 | |
开门接口 | 1 路开门接口输入 | |
门铃接口 | 1 路门铃接口输出 | |
门锁接口 | 1 路门锁接口输出 | |
通讯接口 | 1 路RS485通讯接口 | |
摄像机参数 | ||
摄像机 | 双目摄像头,全玻璃镜头,可见光和近红外,支持活体检测 | |
有效像素 | 210万有效像素,1920*1080 | |
最低照度 | 彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR) | |
信噪比 | ≥50db(AGC OFF) | |
宽动态 | 120db,ISP算法人脸局部曝光 | |
视频编码 | H.265 Main Profile编码/H.264 BP/MP/HP编码/MJPEG编码 | |
双码流分辨率 | 主码流 | 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×720) |
60Hz: 30fps (1920×1080,1280×720) | ||
次码流 | 720*576,1-25(30)帧/秒/640*480,1-25(30)帧/秒 320*240,1-25(30)帧/秒 | |
常规参数 | ||
工作温度 | -30℃ – +60℃ | |
工作湿度 | 0~90%相对湿度,无冷凝 | |
设备功率 | 10W(MAX) | |
盐雾等级 | Rp6级以上 | |
抗静电 | 接触±6KV,空气±8KV | |
供电 | DC12V/2A | |
防护等级 | IP54 | |
屏幕规格 | 5寸高清IPS屏 | |
设备尺寸 | 205(长) * 95(宽) *20(厚)mm |
产品规格:
接口定义
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
① | 地 | 1 | 黑白:GND |
② | 韦根输入输出 | 1 | 橙:WGI_D0,橙白:WGI_D1
棕:WGO_D0,棕白:WGO_D1 |
③ | 火警输入 | 1 | 黄色:FIRE_ALM |
④ | 报警输出 | 1 | 紫:NO,蓝:COM,白:NC |
⑤ | 门铃 | 1 | 淡蓝:BELL |
⑥ | 电源 | 1 | 红色:WG_12V,黑色:GND |
⑦ | 门磁 | 1 | 淡绿:DS |
⑧ | 开门 | 1 | 绿:OPEN |
⑨ | 门锁 | 1 | 蓝白:NC,绿白:COM
灰:NO |
⑩ | RS485 | 1 | 红:485+,黑:485- |